BENEFICIADORES BRASILEIROS PARTICIPANTES DA RODADA DE NEGÓCIOS
Evolução do beneficiamento de arroz das empresas por saco de 50kg arroz em casca, no período de 2006 a 2008
| EMPRESA | 2008 | 2007 | 2006 |
| CAMIL ALIMENTOS S.A | 11.576.507 | 10.849.666 | 10.238.683 |
| JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTIPACOES | 9.628.533 | 8.765.381 | 8.189.346 |
| PIRAHY ALIMENTOS LTDA.- FILIAL 01 | 5.790.640 | 5.977.169 | 5.331.578 |
| CAMAQUA ALIMENTOS LTDA. | 3.398.884 | 2.997.049 | 2.694.995 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA. | 3.304.450 | 2.751.851 | 2.919.551 |
| SANTALUCIA S.A | 3.256.593 | 2.778.612 | 2.798.967 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA. | 3.093.922 | 2.909.834 | 2.804.139 |
| NELSON WENDT & CIA. LTDA. | 3.030.519 | 3.058.217 | 3.156.658 |
| URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA. | 2.939.568 | 3.125.709 | 2.541.637 |
| PILECO & CIA. LTDA. | 2.496.651 | 2.134.247 | 1.971.495 |
| SLC ALIMENTOS S.A | 2.224.322 | 1.417.896 | 1.194.521 |
| CORADINI ALIMENTOS LTDA. | 1.530.410 | 1.320.127 | 835.808 |
| COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA. | 1.364.105 | 1.118.143 | 1.344.271 |
| ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA. | 916.495> | 690.584 | 556.533 |
| PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S/A COM. INDUSTRIA | 741.691 | 770.231 | 487.593 |
| EFEGE - ARMAZENAMENTO E ADMINISTRAÇAO DE BENS LTDA | 498.963 |
714.764 |
907.367 |